卧式电机TO-K、TFO-K、TFO-KK TOA-K、TFOA-K、TFOA-KK
日立电机的所有电机都是铝合金外壳,坚固,小巧轻量,比同类产品重量减速30%。
全闭外扇型:
出力 (kW) |
型式 | 定格 | 電圧(V) | 全負荷電流(A) | 全負荷回転速度(min-1) | ベアリング番号 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 負荷側 | 反負荷側 | ||||
0.1 | TO-K | 連続 | 200 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
220 | |||||||||
0.2 | TO-K | 連続 | 200 | 1.0 | 1.0 | 2780 | 3330 | 6202ZZ | 6202ZZ |
220 | ― | 0.97 | ― | 3380 | |||||
0.3 | TFO-K | 連続 | 200 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
220 | |||||||||
0.4*2 | TFO-K | 連続 | 200 | 1.9 | 1.8 | 2910 | 3480 | 6203ZZ | 6203ZZ |
220 | ― | 1.7 | ― | 3500 | |||||
0.75*2 | TFO-K | 連続 | 200 | 3.4 | 3.1 | 2890 | 3470 | 6204ZZ | 6204ZZ |
220 | ― | 3.0 | ― | 3490 | |||||
1.5*2 | TFO-K | 連続 | 200 | 6.0 | 5.8 | 2900 | 3470 | 6205ZZ | 6205ZZ |
220 | ― | 5.4 | ― | 3490 | |||||
2.2*2 | TFO-K | 連続 | 200 | 9.0 | 8.4 | 2870 | 3440 | 6205ZZ | 6205ZZ |
220 | ― | 8.0 | ― | 3460 | |||||
3.7*2 | TFO-K | 連続 | 200 | 14.2 | 13.4 | 2880 | 3440 | 6306ZZ | 6306ZZ |
220 | ― | 12.4 | ― | 3460 | |||||
5.5*2 | TFO-KK | 連続 | 200 | 21.5 | 20 | 2900 | 3490 | 6308ZZ | 6306ZZ |
220 | ― | 18.5 | ― | 3510 | |||||
7.5*2 | TFO-KK | 連続 | 200 | 28 | 27 | 2900 | 3480 | 6308ZZ | 6306ZZ |
220 | ― | 25 | ― | 3510 | |||||
11*2 | TFO-KK | 連続 | 200/220 | 42 | 39 | 2910 | 3500 | 6309ZZ | 6307ZZ |
400/440 | ― | 36 | ― | 3520 | |||||
15*2 | TFO-KK | 連続 | 200/220 | 56/- | 52/48 | 2910/- | 3500/3520 | 6309ZZ | 6307ZZ |
400/440 | ― | ― | ― | ― | |||||
18.5*2 | TFO-KK | 連続 | 200/220 | 68/- | 63/59 | 2920/- | 3500/3520 | 6309ZZ | 6307ZZ |
400/440 | ― | ― | ― | ― | |||||
22 | TFO-KK | 連続 | 200/220 | 81/- | 76/71 | 2920/- | 3510/3530 | 6311ZZ | 6309ZZ |
400/440 | 41/- | 38/36 | |||||||
30 | TFO-KK | 連続 | 200/220 | 108/- | 104/96 | 2930/- | 3510/3530 | 6312ZZ | 6309ZZ |
400/440 | 54/- | 52/48 | |||||||
37 | TFO-KK | 連続 | 200/220 | 134/- | 128/118 | 2930/- | 3510/3530 | 6312*1 | 6312ZZ |
400/440 | 67/- | 64/59 | |||||||
45 | TFO-KK | 連続 | 200/220 | 163/- | 155/143 | 2930/- | 3510/3530 | 6312*1 | 6312ZZ |
400/440 | 82/- | 78/72 | |||||||
55 | TFO-KK | 連続 | 200/220 | 196/- | 184/171 | 2930/- | 3510/3530 | 6312*1 | 6312ZZ |
400/440 | 98/- | 92/86 | |||||||
75 | TFO-KK | 連続 | 200/220 | 260/- | -/240 | 2930/- | -/3530 | 6313C3*1 | 6313C3*1 |
400/440 | 130/- | -/120 | |||||||
90 | TFO-KK | 連続 | 200/220 | 310/- | -/280 | 2930/- | -/3530 | 6313C3*1 | 6313C3*1 |
400/440 | 155/- | -/140 | |||||||
110 | TFO-KK | 連続 | 200/220 | 370/- | -/340 | 2930/- | -/3530 | 6313C3*1 | 6313C3*1 |
400/440 | 185/- | -/170 | |||||||
132 | TFO-KK | 連続 | 200/220 | 440/- | -/400 | 2930/- | -/3530 | 6313C3*1 | 6313C3*1 |
400/440 | 220/- | -/200 |
出力 (kW) |
型式 | 定格 | 電圧(V) | 全負荷電流(A) | 全負荷回転速度(min-1) | ベアリング番号 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 負荷側 | 反負荷側 | ||||
0.1 | TO-K | 連続 | 200 | 0.73 | 0.68 | 1430 | 1720 | 6202ZZ | 6202ZZ |
220 | ― | 0.69 | ― | 1730 | |||||
0.2 | TO-K | 連続 | 200 | 1.2 | 1.1 | 1420 | 1700 | 6202ZZ | 6202ZZ |
220 | ― | 1.15 | ― | 1720 | |||||
0.3 | TFO-K | 連続 | 200 | 1.6 | 1.5 | 1410 | 1700 | 6202ZZ | 6202ZZ |
220 | ― | 1.4 | ― | 1710 | |||||
0.4*2 | TFO-K | 連続 | 200 | 2.3 | 2.0 | 1420 | 1700 | 6203ZZ | 6203ZZ |
220 | ― | 2.0 | ― | 1710 | |||||
0.75*2 | TFO-K | 連続 | 200 | 3.5 | 3.2 | 1420 | 1700 | 6204ZZ | 6204ZZ |
220 | ― | 3.1 | ― | 1710 | |||||
1.5*2 | TFO-K | 連続 | 200 | 7.0 | 6.3 | 1430 | 1720 | 6205ZZ | 6205ZZ |
220 | ― | 6.0 | ― | 1730 | |||||
2.2*2 | TFO-K | 連続 | 200 | 9.9 | 8.9 | 1430 | 1720 | 6206ZZ | 6206ZZ |
220 | ― | 8.6 | ― | 1730 | |||||
3.7*2 | TFO-K | 連続 | 200 | 15.8 | 14.5 | 1430 | 1710 | 6306ZZ | 6306ZZ |
220 | ― | 13.6 | ― | 1720 | |||||
5.5*2 | TFO-KK | 連続 | 200 | 23 | 21 | 1440 | 1730 | 6308ZZ | 6306ZZ |
220 | ― | 20 | ― | 1740 | |||||
7.5*2 | TFO-KK | 連続 | 200 | 30 | 28 | 1440 | 1730 | 6308ZZ | 6306ZZ |
220 | ― | 26 | ― | 1740 | |||||
11*2 | TFO-KK | 連続 | 200 | 44 | 40 | 1450 | 1740 | 6309ZZ | 6307ZZ |
220 | ― | 38 | ― | 1750 | |||||
15*2 | TFO-KK | 連続 | 200/220 | 58 | 53/50 | 1450/- | 1740/1750 | 6309ZZ | 6307ZZ |
400/440 | ― | ― | ― | ― | |||||
18.5 | TFO-KK | 連続 | 200/220 | 73/- | 66/63 | 1455/- | 1750/1760 | 6311ZZ | 6309ZZ |
400/440 | 37/- | 33/32 | |||||||
22 | TFO-KK | 連続 | 200/220 | 85/- | 78/73 | 1455/- | 1750/1760 | 6311ZZ | 6309ZZ |
400/440 | 43/- | 39/37 | |||||||
30 | TFO-KK | 連続 | 200/220 | 113/- | 105/99 | 1460/- | 1750/1760 | 6312ZZ | 6309ZZ |
400/440 | 57/- | 53/50 | |||||||
37 | TFO-KK | 連続 | 200/220 | 140/- | 131/122 | 1460/- | 1750/1760 | 6313ZZ | 6312ZZ |
400/440 | 72/- | 66/61 | |||||||
45 | TFO-KK | 連続 | 200/220 | 169/- | 158/147 | 1460/- | 1750/1760 | 6313ZZ | 6312ZZ |
400/440 | 85/- | 79/74 | |||||||
55 | TFO-KK | 連続 | 200/220 | 209 | 191/180 | 1460/- | 1750/1760 | 6315ZZ | 6312ZZ |
400/440 | 105/- | 96/90 | |||||||
75 | TFO-KK | 連続 | 200/220 | 260/- | 260/230 | 1460/- | 1750/1760 | NU316*1 | 6313ZZ |
400/440 | 130/- | 130/115 | |||||||
90 | TFO-KK | 連続 | 200/220 | 320/- | 310/280 | 1460/- | 1755/1765 | NU316*1 | 6313ZZ |
400/440 | 160/- | 155/140 | |||||||
110 | TFO-KK | 連続 | 200/220 | 380/- | 370/340 | 1470/- | 1760/1770 | NU318*1 | 6315ZZ |
400/440 | 190/- | 185/170 | |||||||
132 | TFO-KK | 連続 | 200/220 | 450/- | 440/400 | 1470/- | 1760/1770 | NU318*1 | 6315ZZ |
400/440 | 225/- | 220/200 |
防滴保护型:
出力 (kW) |
型式 | 定格 | 電圧(V) | 全負荷電流(A) | 全負荷回転速度(min-1) | ベアリング番号 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 負荷側 | 反負荷側 | ||||
0.75*2 | EFOUP-K | 連続 | 200 | 3.3 | 3.1 | 2890 | 3470 | 6204ZZ | 6204ZZ |
220 | ― | 2.9 | ― | 3490 | |||||
1.5*2 | EFOUP-K | 連続 | 200 | 6.0 | 5.8 | 2910 | 3480 | 6205ZZ | 6205ZZ |
220 | ― | 5.5 | ― | 3500 | |||||
2.2*2 | EFOUP-K | 連続 | 200 | 8.8 | 8.2 | 2870 | 3440 | 6205ZZ | 6205ZZ |
220 | ― | 7.8 | ― | 3460 | |||||
3.7*2 | EFOUP-K | 連続 | 200 | 14 | 13.5 | 2880 | 3440 | 6306ZZ | 6306ZZ |
220 | ― | 12.5 | ― | 3460 | |||||
5.5*2 | EFOUP-KK | 連続 | 200 | 20 | 19.5 | 2900 | 3490 | 6308ZZ | 6306ZZ |
220 | ― | 17.5 | ― | 3510 | |||||
7.5*2 | EFOUP-KK | 連続 | 200 | 26 | 26 | 2900 | 3500 | 6308ZZ | 6306ZZ |
220 | ― | 23 | ― | 3520 | |||||
11*2 | EFOUP-KK | 連続 | 200 | 40 | 39 | 2910 | 3500 | 6309ZZ | 6307ZZ |
220 | ― | 36 | ― | 3520 | |||||
15*2 | EFOUP-KK | 連続 | 200/220 | 55/- | 52/48 | 2900/- | 3490/3510 | 6309ZZ | 6307ZZ |
400/440 | ― | ― | ― | ― | |||||
18.5*2 | EFOUP-KK | 連続 | 200/220 | 65/- | 65/58 | 2910/- | 3500/3520 | 6309ZZ | 6307ZZ |
400/440 | ― | ― | ― | ― | |||||
22 | EFOUP-KK | 連続 | 200/220 | 80/- | 75/70 | 2920/- | 3500/3520 | 6310ZZ | 6309ZZ |
400/440 | ― | ― | ― | ― | |||||
30 | EFOUP-KK | 連続 | 200/220 | 110/- | 105/95 | 2920/- | 3500/3520 | 6312UU | 6309UU |
400/440 | 55/- | 52/48 | |||||||
37 | EFOUP-KK | 連続 | 200/220 | 135/- | 130/120 | 2910/- | 3490/3510 | 6313UU | 6311UU |
400/440 | 68/- | 65/60 | |||||||
45 | EFOUP-KK | 連続 | 200/220 | 160/- | 155/140 | 2920/- | 3500/3520 | 6313UU | 6311UU |
400/440 | 80/- | 78/70 | |||||||
55 | EFOUP-KK | 連続 | 200/220 | 190/- | 190/170 | 2920/- | 3500/3520 | 6313UU | 6312UU |
400/440 | 95/- | 95/85 | |||||||
75 | EFOUP-KK | 連続 | 200/220 | 260/- | -/230 | 2920/- | -/3520 | 6313C3*1 | 6313C3*1 |
400/440 | 130/- | -/115 | |||||||
90 | EFOUP-KK | 連続 | 200/220 | 310/- | -/280 | 2920/- | -/3520 | 6313C3*1 | 6313C3*1 |
400/440 | 155/- | -/140 | |||||||
110 | EFOUP-KK | 連続 | 200/220 | 380/- | -/340 | 2920/- | -/3520 | 6313C3*1 | 6313C3*1 |
400/440 | 190/- | -/170 | |||||||
132 | EFOUP-KK | 連続 | 200/220 | 420/- | -/380 | 2920/- | -/3520 | 6313C3*1 | 6313C3*1 |
400/440 | 210/- | -/190 |
出力 (kW) |
型式 | 定格 | 電圧(V) | 全負荷電流(A) | 全負荷回転速度(min-1) | ベアリング番号 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 負荷側 | 反負荷側 | ||||
0.2*2 | EFOU-K | 連続 | 200 | 1.3 | 1.1 | 1440 | 1730 | 6202ZZ | 6202ZZ |
220 | ― | 1.1 | ― | 1740 | |||||
0.3*2 | EFOU-K | 連続 | 200 | 1.6 | 1.5 | 1420 | 1710 | 6202ZZ | 6202ZZ |
220 | ― | 1.5 | ― | 1730 | |||||
0.4*2 | EFOU-K | 連続 | 200 | 2.5 | 2.2 | 1430 | 1720 | 6203ZZ | 6203ZZ |
220 | ― | 2.2 | ― | 1730 | |||||
0.75*2 | EFOUP-K | 連続 | 200 | 3.8 | 3.3 | 1420 | 1700 | 6204ZZ | 6204ZZ |
220 | ― | 3.3 | ― | 1710 | |||||
1.5*2 | EFOUP-K | 連続 | 200 | 6.8 | 6.2 | 1430 | 1720 | 6205ZZ | 6205ZZ |
220 | ― | 5.8 | ― | 1730 | |||||
2.2*2 | EFOUP-K | 連続 | 200 | 9.5 | 8.8 | 1430 | 1720 | 6206ZZ | 6206ZZ |
220 | ― | 8.2 | ― | 1730 | |||||
3.7*2 | EFOUP-K | 連続 | 200 | 15 | 14 | 1440 | 1720 | 6306ZZ | 6306ZZ |
220 | ― | 13 | ― | 1730 | |||||
5.5*2 | EFOUP-KK | 連続 | 200 | 23 | 21 | 1440 | 1730 | 6308ZZ | 6306ZZ |
220 | ― | 20 | ― | 1740 | |||||
7.5*2 | EFOUP-KK | 連続 | 200 | 29 | 27 | 1440 | 1730 | 6308ZZ | 6306ZZ |
220 | ― | 26 | ― | 1740 | |||||
11*2 | EFOUP-KK | 連続 | 200 | 42 | 40 | 1440 | 1730 | 6309ZZ | 6307ZZ |
220 | ― | 37 | ― | 1740 | |||||
15*2 | EFOUP-KK | 連続 | 200/220 | 56/- | 55/60 | 1440/- | 1730/1740 | 6309ZZ | 6307ZZ |
400/440 | ― | ― | ― | ― | |||||
18.5 | EFOUP-KK | 連続 | 200/220 | 68/- | 65/60 | 1450/- | 1730/1740 | 6310ZZ | 6309ZZ |
400/440 | ― | ― | ― | ― | |||||
22 | EFOUP-KK | 連続 | 200/220 | 85/- | 80/75 | 1450/- | 1740/1750 | 6312UU | 6309UU |
400/440 | 42/- | 40/36 | |||||||
30 | EFOUP-KK | 連続 | 200/220 | 110/- | 105/98 | 1450/- | 1740/1750 | 6312UU | 6309UU |
400/440 | 55/- | 52/49 | |||||||
37 | EFOUP-KK | 連続 | 200/220 | 135/- | 130/120 | 1450/- | 1740/1750 | 6313UU | 6311UU |
400/440 | 68/- | 65/60 | |||||||
45 | EFOUP-KK | 連続 | 200/220 | 165/- | 160/145 | 1450/- | 1740/1750 | 6313UU | 6311UU |
400/440 | 82/- | 80/72 | |||||||
55 | EFOUP-KK | 連続 | 200/220 | 200/- | 195/180 | 1450/- | 1740/1750 | 6315UU | 6312UU |
400/440 | 100/- | 98/90 | |||||||
75 | EFOUP-KK | 連続 | 200/220 | 270/- | 260/240 | 1450/- | 1740/1750 | NU316*1 | 6313UU |
400/440 | 135/- | 130/120 | |||||||
90 | EFOUP-KK | 連続 | 200/220 | 320/- | 320/290 | 1450/- | 1740/1750 | NU316*1 | 6313UU |
400/440 | 160/- | 160/145 | |||||||
110 | EFOUP-KK | 連続 | 200/220 | 390/- | 380/340 | 1460/- | 1750/1760 | NU318*1 | 6315UU |
400/440 | 195/- | 190/170 | |||||||
132 | EFOUP-KK | 連続 | 200/220 | 460/- | 450/410 | 1460/- | 1750/1760 | NU318*1 | 6315UU |
400/440 | 230/- | 255/205 |