型号表示:

| 機種記号 |
低速軸方向 及び取付方式記号 |
モータ連結方法記号 | サイズ | |
| トルクkNm | ||||
|
D DPシリーズ 遊星歯車 減速機 |
HG脚水平取付
|
(無記号)中実軸出
|
1010 | 0.46 |
| 1020 | 0.69 | |||
| 1030 | 1.0 | |||
| 1040 | 1.6 | |||
| 1050 | 3.2 | |||
| 1060 | 5.5 | |||
| 1070 | 8.6 | |||
| 1080 | 13.6 | |||
| 1090 | 15.9 | |||
| 1100 | 22.6 | |||
HFフランジ水平取付
|
Jモータアダプタ付
|
1110 | 29.4 | |
| 1120 | 39.2 | |||
| 1130 | 53.0 | |||
| 1140 | 72.6 | |||
| 1150 | 95.2 | |||
| 1160 | 128 | |||
| 1170 | 157 | |||
| 1180 | 186 | |||
| 1185 | 225 | |||
| 1190 | 275 | |||
VFフランジ立取付
|
JMモータアダプタ+モータ
|
1195 | 343 | |
| 1200 | 402 | |||
| 1205 | 451 | |||
| 1210 | 549 | |||
| 1215 | 647 | |||
| 1220 | 736 | |||
HY軸上水平取付 (オプション)
|
注)トルクは低速軸における 概略の伝達トルクを表します。 |
|||

| 高速軸出方向 | 低速軸種類記号 | 補助形式 |
公称 減速比 |
(無記号)インライン
|
(無記号)中実キー
|
(無記号)標準仕様 | 5 |
| 9 | |||
| 16 | |||
| 18 | |||
| 20 | |||
| 22.4 | |||
| 25 | |||
| 28 | |||
| 31.5 | |||
| 35.5 | |||
G※ 直交 (オプション)![]() ※部には軸出方向記号(下記)が入ります。 軸出方向記号 (矢視Aから見る) ![]() ※立取付(VF)の場合は 軸出方向によらず “GR”となります。 |
Pスプライン (オプション)
|
F冷却ファン (オプション)
|
40 |
| 45 | |||
| 50 | |||
| 56 | |||
| 63 | |||
| 71 | |||
| 80 | |||
| 90 | |||
| 100 | |||
| 112 | |||
|
Tホロー軸シュリンクディスク (オプション)
|
R ラジアル架台 (オプション)
|
125 | |
| 140 | |||
| 160 | |||
| 180 | |||
| 200 | |||
| 224 | |||
| 250 | |||
| 280 | |||
| 315 | |||
| 355 | |||
| 400 | |||
| 450 | |||
| 500 | |||
| 560 | |||
| 630 | |||
| 710 | |||
| 800 | |||
| 900 | |||
| 1000 | |||
| 1120 | |||
| 1250 | |||
| 1400 |
|
減 速 比 |
5 | 9 | 16 | 18 | 20 | 22.4 | 25 | 28 | 31.5 | 35.5 | 40 | 45 | 50 | 56 | 63 | 71 | 80 | 90 | 100 | 112 | 125 | |
|
減 速 機 サ イ ズ |
1010 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 1020 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 1030 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 1040 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 1050 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ||||
| 1060 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ||
| 1070 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | |
| 1080 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | |||
| 1090 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | |||
| 1100 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ||||||
| 1110 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ||||||
| 1120 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ||||||
| 1130 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ||||||
| 1140 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 1150 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 1160 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 1170 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| 1180 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| 1185 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 1190 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| 1195 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| 1200 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 1205 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| 1210 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 1215 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 1220 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 減速比 | 5 | 9 | 16 | 18 | 20 | 22.4 | 25 | 28 | 31.5 | 35.5 | 40 | 45 | 50 | 56 | 63 | 71 | 80 | 90 | 100 | 112 | 125 | |
|
出力回転数 r/min |
60Hz | 360 | 200 | 113 | 100 | 90 | 80 | 72 | 64 | 57 | 51 | 45 | 40 | 35 | 32 | 29 | 25 | 23 | 20 | 18 | 16 | 14 |
| 50Hz | 300 | 167 | 94 | 83 | 75 | 67 | 60 | 54 | 48 | 42 | 38 | 33 | 30 | 27 | 24 | 21 | 19 | 17 | 15 | 13 | 12 | |
|
モータ (kW × P) |
0.2×4 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 0.4×4 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| 0.75×4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 1.5×4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 2.2×4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 3.7×4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 5.5×4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 7.5×4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 11×4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 15×4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 18.5×4 | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| 22×4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 30×4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 37×4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 45×4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 55×4 | ● | ● | ● | ● | ● |
|
減 速 機 サ イ ズ |
減 速 比 |
140 | 160 | 180 | 200 | 224 | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 1120 | 1250 | 1400 |
| 1010 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 1020 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 1030 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 1040 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 1050 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 1060 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 1070 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 1080 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | |||
| 1090 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | |||
| 1100 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | |||||
| 1110 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ||||
| 1120 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ||||
| 1130 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ||||
| 1140 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ||||||||||
| 1150 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 1160 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 1170 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 1180 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 1185 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 1190 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 1195 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 1200 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
|
1205 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 1210 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 1215 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 1220 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 減速比 | 140 | 160 | 180 | 200 | 224 | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 1120 | 1250 | 1400 | |
|
出力回転数 r/min |
60Hz | 13 | 11 | 10 | 9.0 | 8.0 | 7.2 | 6.4 | 5.7 | 5.1 | 4.5 | 4.0 | 3.6 | 3.2 | 2.9 | 2.5 | 2.3 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.3 |
| 50Hz | 11 | 9.4 | 8.3 | 7.5 | 6.7 | 6.0 | 5.4 | 4.8 | 4.2 | 3.8 | 3.3 | 3.0 | 2.7 | 2.4 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | |
|
モータ (kW × P) |
0.2×4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 0.4×4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 0.75×4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 1.5×4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 2.2×4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 3.7×4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 5.5×4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 7.5×4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 11×4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 15×4 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| 18.5×4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 22×4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 30×4 | ● | |||||||||||||||||||||
| 37×4 | ||||||||||||||||||||||
| 45×4 | ||||||||||||||||||||||
| 55×4 |