(T)CN |
シロッコ型(普通脚) |
(T)VCN |
シロッコ型(ベンチ脚) |
(T)CCN |
シロッコ型(フランジ取付) |
取付方法により、3種類からお選び頂けます。
右吐出口タイプと左吐出口タイプ
標準型・耐熱型共に、「右吐出口タイプ」と「左吐出口タイプ」をご用意。
※注…吐出方向がどちらか一方のみ、もしくは四方変更が出来ない機種もございます。 |
吸込側BDフィルター取付
※原則常温型(標準型)のみとなります。耐熱型でのご要望はお問い合せ下さい。 |
豊富な特別仕様
特注仕様の一例▽
完全自社一貫生産システムにより、特注品にも短納期・低価格で即応し、 |
普通脚タイプ【CN】シリーズ 標準型 | 耐熱型 | |||||||||||
型式 |
吐出 口径 (mm) |
電源 電圧 (V) |
出力 (kW) |
最高静圧 (kPa) |
最大風量 (㎥/min) |
重量 (kg) |
型式 |
最高 吸気 温度 (℃) |
重量 (kg) |
|||
外径 | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | ||||||||
CN3(L) | 75 | 1φ100 | 0.125 | 0.44 | 0.69 | 5.5 | 6.0 | 9.0 | TCN3(L) | 200 | 10.0 | |
CN3T(L) | 75 | 3φ200 | 0.125 | 0.44 | 0.69 | 5.5 | 6.0 | 9.0 | TCN3T(L) | 200 | 10.0 | |
CN4(L) | 100 | 1φ100 | 0.2 | 0.54 | 0.78 | 9.0 | 10.0 | 11.5 | TCN4(L) | 200 | 12.5 | |
CN4T(L) | 100 | 3φ200 | 0.2 | 0.54 | 0.78 | 9.0 | 10.0 | 11.5 | TCN4T(L) | 200 | 12.5 | |
CN5(L) | 125 | 1φ100 | 0.4 | 0.71 | 1.03 | 16.0 | 18.0 | 17.5 | TCN5(L) | 200 | 19.0 | |
CN5T(L) | 125 | 3φ200 | 0.4 | 0.71 | 1.03 | 15.0 | 18.0 | 16.0 | TCN5T(L) | 200 | 17.5 | |
CN6T(L)e | 150 | 3φ200 | 0.75 | 0.88 | 1.27 | 24.0 | 29.0 | 24.0 | TCN6T(L)e | 200 | 26.0 | |
CN6T(L)P | 150 | 3φ200 | 0.75 | 0.88 | 1.27 | 24.0 | 29.0 | 24.0 | TCN6T(L)P | 200 | 26.0 | |
CN8T(L) | 200 | 3φ200 | 1.5 | 1.13 | 1.62 | 38.0 |
36.0 |
32.0 | TCN8T(L) | 200 | 35.0 | |
CN8T(L)P | 200 | 3φ200 | 1.5 | 1.13 | 1.62 | 38.0 | 36.0 | 32.0 | TCN8T(L)P | 200 | 35.0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
フランジ取付タイプ【CCN】シリーズ 標準型 | 耐熱型 | |||||||||||
型式 |
吐出 口径 (mm) |
電源 電圧 (V) |
出力 (kW) |
最高静圧 (kPa) |
最大風量 (㎥/min) |
重量 (kg) |
型式 |
最高 吸気 温度 (℃) |
重量 (kg) |
|||
外径 | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | ||||||||
CCN3(L) | 120*120 | 1φ100 | 0.125 | 0.44 | 0.69 | 5.5 | 6.0 | 8.0 | TCCN3(L) | 200 | 9.0 | |
CCN3T(L) | 120*120 | 3φ200 | 0.125 | 0.44 | 0.69 | 5.5 | 6.0 | 8.0 | TCCN3T(L) | 200 | 9.0 | |
CCN4(L) | 140*180 | 1φ100 | 0.2 | 0.54 | 0.78 | 9.0 | 10.0 | 10.5 | TCCN4(L) | 200 | 11.5 | |
CCN4T(L) | 140*180 | 3φ200 | 0.2 | 0.54 | 0.78 | 9.0 | 10.0 | 10.5 | TCCN4T(L) | 200 | 11.5 | |
CCN5(L) | 170*220 | 1φ100 | 0.4 | 0.71 | 1.03 | 16.0 | 18.0 | 15.5 | TCCN5(L) | 200 | 17.0 | |
CCN5T(L) | 170*220 | 3φ200 | 0.4 | 0.71 | 1.03 | 15.0 | 18.0 | 14.0 | TCN5T(L) | 200 | 15.5 | |
CCN6T(L)e | 230*270 | 3φ200 | 0.75 | 0.88 | 1.27 | 24.0 | 29.0 | 22.0 | TCCN6T(L)e | 200 | 24.0 | |
CCN6T(L)P | 230*270 | 3φ200 | 0.75 | 0.88 | 1.27 | 24.0 | 29.0 | 22.0 | TCCN6T(L)P | 200 | 24.0 | |
CCN8T(L) | 250*350 | 3φ200 | 1.5 | 1.13 | 1.62 | 38.0 |
36.0 |
30.0 | TCCN8T(L) | 200 | 33.0 | |
CCN8T(L)P | 250*350 | 3φ200 | 1.5 | 1.13 | 1.62 | 38.0 | 36.0 | 30.0 | TCCN8T(L)P | 200 | 33.0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ベンチ脚タイプ【VCN】シリーズ 標準型 | 耐熱型 | |||||||||||
型式 |
吐出 口径 (mm) |
電源 電圧 (V) |
出力 (kW) |
最高静圧 (kPa) |
最大風量 (㎥/min) |
重量 (kg) |
型式 |
最高 吸気 温度 (℃) |
重量 (kg) |
|||
外径 | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | ||||||||
VCN3(L) | 75 | 1φ100 | 0.125 | 0.44 | 0.69 | 5.5 | 6.0 | 10.0 | TVCN3(L) | 150 | 11.0 | |
VCN3T(L) | 75 | 3φ200 | 0.125 | 0.44 | 0.69 | 5.5 | 6.0 | 10.0 | TVCN3T(L) | 150 | 11.0 | |
VCN4(L) | 100 | 1φ100 | 0.2 | 0.54 | 0.78 | 9.0 | 10.0 | 12.5 | TVCN4(L) | 150 | 13.5 | |
VCN4T(L) | 100 | 3φ200 | 0.2 | 0.54 | 0.78 | 9.0 | 10.0 | 12.5 | TVCN4T(L) | 150 | 13.5 | |
VCN5(L) | 125 | 1φ100 | 0.4 | 0.71 | 1.03 | 16.0 | 18.0 | 18.5 | TVCN5(L) | 150 | 20.0 | |
VCN5T(L) | 125 | 3φ200 | 0.4 | 0.71 | 1.03 | 15.0 | 18.0 | 17.0 | TVCN5T(L) | 150 | 18.5 | |
VCN6T(L)e | 150 | 3φ200 | 0.75 | 0.88 | 1.27 | 24.0 | 29.0 | 24.0 | TVCN6T(L)e | 150 | 26.0 | |
VCN6T(L)P | 150 | 3φ200 | 0.75 | 0.88 | 1.27 | 24.0 | 29.0 | 24.0 | TVCN6T(L)P | 150 | 26.0 | |
VCN8T(L) | 200 | 3φ200 | 1.5 | 1.13 | 1.62 | 38.0 |
36.0 |
32.0 | TVCN8T(L) | 150 | 35.0 | |
VCN8T(L)P | 200 | 3φ200 | 1.5 | 1.13 | 1.62 | 38.0 | 36.0 | 32.0 | TVCN8T(L)P | 150 | 35.0 |