

※本製品の冷媒回路保証期間は、お買い上げ後 2 年間
インテリジェントモニタ
ヒートポンプバランス制御
容量制御
HEPAフィルタ(Fタイプ)
空冷
水冷
温度制御
湿度制御
前モデル(PAP10A1)と比較して高い設置自由度を実現。
- ダクトに引き回しを長くしたい
- 換気回数を増やしたい
- クリーン度を上げたい
筐体サイズ変更なし!
機種変更なし!
最大80%省エネ
| 一般的な精密空調機 | PAP10C | |
|---|---|---|
| 制御方式 | ヒータPID制御 | ヒートポンプバランス制御 |
| 消費電力 | 5.3kWh | 1.8kWh |
| 年間消費電力 |
5.3kW×24時間×365日= 46,428kWh |
1.8kW×24時間×365日= 15,768kWh |
R410と比較して地球温暖化係数(GWP)が低いR32を採用。
ヒートポンプバランス®制御に加え、スーパーレヒート仕様を標準ラインナップ。多様な要望にお応えします。ヒートポンプバランス®制御の詳細はこちらをご覧ください。
凝縮器を2つ設け、その排熱を利用して空調する制御方式。
蒸発器に冷媒が常に100%流れるためより多くの除湿が可能。
さらに、補助加熱ヒータを制御側へ搭載することで、周囲温度下限5℃まで使用可能。
[吸込空気温度下限:制御側15℃ / 放熱側5℃]
| PAP05A1 | PAP05A1-F | |||
|---|---|---|---|---|
| 性能 | 設定可能温度範囲※1 | ℃ | 18 ~ 30 | |
| 温度制御精度※2 | ℃ | ±0.1 | ||
| 冷却+加熱能力(50/60Hz) | kW | 2.3 / 2.6 | ||
| (最大冷却能力)(50/60Hz) | (kW) | (1.6)/(1.8) | ||
| 定格処理風量 | m3/min | 3 ~ 5 | ||
| 最大機外静圧※3 | Pa | 110 | 620 | |
| 環境条件 | 周囲温湿度範囲(吸込空気)※1 | ℃,% | 15 ~ 35,30 ~ 70 | |
| 吸込温度変化勾配 | ℃/h | ±1 以内 | ||
| 吸込湿度変化勾配 | %/h | ±5 以内 | ||
| 外形寸法(高さ×奥行×幅)※4 | mm | 1140 × 700 × 600 | 1423 × 700 × 600 | |
| 製品質量 | kg | (130) | (155) | |
| 制御空気吐出口(外径) | mm | Φ100 |
Φ100 HEPAフィルタ内蔵 |
|
| 電気特性 | 電源※6 | V(Hz) | 三相200±10%(50/60) | |
| 消費電力※7 | kW | 1.4 | ||
| 電流※8 | A | 6.2 | ||
| 電源容量※9 | kVA | 2.2 | ||
| 騒音値(50/60Hz)※10 | dB | 66 / 66 | 71 / 71 | |
| 法定冷凍トン | 0.39 | |||
| 運転制御方式 | ヒートポンプバランス®制御 | |||
| 冷媒 | R410A | |||
| 冷凍用圧縮機出力 | kW | 0.7 | ||
| PAP10C | PAP10C-SR | |||
|---|---|---|---|---|
| 性能 | 設定可能温度範囲※1 | ℃ | 18 ~ 30 | |
| 温度制御精度※2 | ℃ | ±0.1 | ||
| 冷却+加熱能力(50/60Hz) | kW | 4.7 / 5.3 | ー | |
| (最大冷却能力)(50/60Hz) | (kW) | (3.2)/(3.6) | 3.6 | |
| 最大加熱能力 | kW | - | 0.7 | |
| 定格処理風量 | m3/min | 7 ~ 10 | ||
| 最大機外静圧※3 | Pa | 180 | ||
| 環境条件 | 周囲温湿度範囲(吸込空気)※1 | ℃,% | 15 ~ 40,30 ~ 70 | |
| 吸込温度変化勾配 | ℃/h | ±5 以内 | ||
| 吸込湿度変化勾配 | %/h | ±5 以内 | ||
| 外形寸法(高さ×奥行×幅)※4 | mm | 1445 × 720 ×600 | ||
| 製品質量 | kg | 166 | 161 | |
| 制御空気吐出口(外径) | mm | Φ148 | ||
| 電気特性 | 電源※6 | V(Hz) | 三相200±10%(50/60) | |
| 消費電力(50/60Hz)※7 | kW | 2.0 | ||
| 電流※8 | A | 7.7 | ||
| 電源容量※9 | kVA | 2.7 | ||
| 騒音値(50/60Hz)※10 | dB | 68 | ||
| 法定冷凍トン | 0.53 | |||
| 運転制御方式 | ヒートポンプバランス®制御 |
ヒートポンプバランス®制御 (スーパーレヒート仕様) |
||
| 冷媒 | R32※11 | |||
| 冷凍用圧縮機出力 | kW | 1.85 | ||
| PAP20A | PAP20A-F | |||
|---|---|---|---|---|
| 性能 | 設定可能温度範囲※1 | ℃ | 18 ~ 30 | |
| 温度制御精度※2 | ℃ | ±0.1 | ||
| 冷却+加熱能力(50/60Hz) | kW | 9.4 / 10.5 | ||
| (最大冷却能力)(50/60Hz) | (kW) | (6.5)/(7.2) | ||
| 定格処理風量 | m3/min | 13 ~ 20 | ||
| 最大機外静圧※3 | Pa | 250 | 690 | |
| 環境条件 | 周囲温湿度範囲(吸込空気)※1 | ℃,% | 15 ~ 35,30 ~ 70 | |
| 吸込温度変化勾配 | ℃/h | ±1 以内 | ||
| 吸込湿度変化勾配 | %/h | ±5 以内 | ||
| 外形寸法(高さ×奥行×幅)※4 | mm | 1610 × 1150 × 770 | 2010 × 1150 × 770 | |
| 製品質量 | kg | (290) | (365) | |
| 制御空気吐出口(外径) | mm | Φ200 |
Φ200 HEPAフィルタボックス付※5 |
|
| 電気特性 | 電源※6 | V(Hz) | 三相200±10%(50/60) | |
| 消費電力※7 | kW | 3.9 | ||
| 電流※8 | A | 14.9 | ||
| 電源容量※9 | kVA | 5.2 | ||
| 騒音値(50/60Hz)※10 | dB | 69/69 | 76 / 76 | |
| 法定冷凍トン | 1.25 | |||
| 運転制御方式 | ヒートポンプバランス®制御 | |||
| 冷媒 | R410A | |||
| 冷凍用圧縮機出力 | kW | 3.0 | ||