KCPL160-B-06A
1段式
2段式
静音
ロングライフ
ドライ摺動
マルチ電源
CE対応
UL対応
1シリンダ2段構造により、これまでのサイドチャネルブロワーの圧力領域を大幅に超えました。
用途、設置場所に合わせ横置き・縦置きが選べます。
ブロワー本体にマッチした一体デザインを採用。
200 ~ 400V の電圧に IE3 高効率モータで標準対応。
※UL 対応については別途お問い合わせください。
| 型式 | 標準モデル | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| KCPL160-B-06A | KCPL200-B-06A | KCPL260-B-06A | |||
| 流量 (50/60Hz)※1 | m3/min | 2.7/3.2 | 3.3/3.9 | 4.3/5.1 | |
| m3/h | 160/190 | 195/235 | 260/305 | ||
| 最高排気圧力 (50/60Hz)※2 | MPa(kPa) | 0.051(51) / 0.045(45) | 0.053(53) / 0.050(50) | 0.048(48) / 0.053(53) | |
| 運転音 (50/60Hz)※3 | dB | 73/75 | 75/77 | 76/79 | |
| 配管接続口径 | G2 1/2" | G3 | G3 | ||
| 質量 | kg | 46 | 57 | 72 | |
| モータ | 定格電源(周波数)※4 | 三相 200V/350V(50Hz) , 200V/220V/350V/380-400V(60Hz) | |||
| 出力·極数×台数 | 3.0/3.6kW·2P | 4.0/4.8kW·2P | 5.5/6.6kW·2P | ||
| 仕様 | IE3 高効率モータ | ||||
| 設置環境 | 設置場所 | 屋内 | |||
| 許容周囲温度 | ℃ | -10 ~ 40 | |||
| 許容周囲湿度 | 65 ±20% | ||||
| 設置場所標高※5 | m | 800 以下 | |||
| 標準装備 | 安全弁 | ||||
| アクセサリー(別売品) | 吸気フィルター/エアーマフラー(吸気サイレンサ) | ||||
| 該当機種 | 吸気フィルター | エアーマフラー | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | 接続口径 | 型式 | 部品番号 | 接続口径 | |
| KCPL160-B |
VF150-01※1※2 VF150-02※1※2 |
Rp1 1/2 | NPP40 | 04042232010 | Rp1 1/2 |
| KCPL200-B |
VF250-01※1※2 VF250-02※1※2 |
Rp2 | NPO50 | 03087651010 | Rc2、R2 |
| KCPL260-B |
VF500-01※1※2 VF150-02※1※2 |
Rp3 | NPO65 | 03087651020 | Rc2 1/2、R2 1/2 |