KCPシリーズは空冷なので冷却配管、クーリングタワーなどが必要なく、それらの管理がなくなります。
オイルフリー(ドライ)構造ですので排気もクリーン。真空ポンプ周辺を汚しません。
オイルフリー真空ポンプはブレードを使わない「非接触」高効率ツインロータを採用していますので、ブレード交換作業がなくなります。
KCP250E-V(VH)は、3つの独自技術を取り入れた先端的で革新的な真空ポンプです。
到達連続運転の阻害要因となっていた熱負荷問題を、オリオン独自の温度低減技術※により解決し同クラスの単段クロー式真空ポンプでは世界初となる到達連続運転に成功しました。
※特許
強制局所冷却方式 |
最も発熱量が大きいポンプ排気口付近に強制的に風を当てることにより大幅に 温度を低下させました。 |
---|---|
伝熱軽減構造 特許 |
ポンプシリンダからギヤボックスへ伝わる熱を低減する構造です。 |
セカンダリーエアーインテーク 特許 |
消費電力を上げることなく、シリンダ内部の負圧を利用し、外気を導入する ことでポンプを冷却する方法です。 |
従来機KCP250Dのロータ構造を見直し、輪郭曲線を最適化、更に大径化したことにより新型KCP250Eの効率が6%向上しました。
シリンダとロータが接触していないので、不快な音質を改善、静音性を達成。特に耳障りとなる低周波領域(主に300Hz以下)を大幅に低減しました。
消耗品はベアリングと摺動部のシール類のみとなり、
ロングライフを実現しました。
※KCP250E-V、VHのみ
PTFEシールの採用でドライ摺動を実現。
シール部の最適設計により、ポンプ室へのオイル侵入を遮断したオイルフリー真空ポンプです。
型式 | 標準モデル | ||||
---|---|---|---|---|---|
KCP150D-V-01A | KCP250E-V-01 | ||||
KCP150D-V-04A | KCP250E-V-04 | ||||
モータ出力 | kW | 3.7 | 5.5 | ||
流量 (50/60Hz)※1 | m3/h | 158/192 | 256/308 | ||
m3/min | 2.6/3.2 | 4.3/5.1 | |||
常用真空度※2 | kPa | 0~80 | |||
到達真空度 (50/60Hz)※2 | kPa | 90/94 以上 | |||
運転音 (50/60Hz)※5 | dB | 76/78 | 78/80 | ||
配管接続口径 | Rp1 1/2 | Rp2 | |||
質量 | kg | 155 | 253 | ||
モータ | 定格電源 - 周波数※4※5※6 | -01(A) | 三相 200V-50Hz、220V-60Hz | ||
-04(A) | 三相 380/400/415V-50Hz、400/440/480V-60Hz | ||||
出力·極数×台数 | 3.7kW·2P×1台 | 5.5kW·2P×1台 | |||
仕様 | トップランナー規制対応高効率モータ | ||||
設置環境 | 設置場所 | 屋内 | |||
許容周囲温度※7 | ℃ | 0~40 | |||
許容周囲湿度 | 65 ± 20%RH (JIS Z8703) | ||||
設置場所標高※8 | m | 1000 以下 | |||
標準装備 | アワーメータ/吸気フィルター | ||||
アクセサリー(別売品) | バキュームコントローラ、連成ゲージ、キャスタ※9 | ||||
インバータ制御 | 可 | ||||
メーカー推奨 オーバーホールサイクル |
h | 20000 | 30000 |
高真空モデル | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KCP100D-V-01A | KCP150D-VH-01A | KCP250E-VH-01 | |||||
KCP100D-V-04A | KCP150D-VH-04A | KCP250E-VH-04 | |||||
モータ出力 | kW | 2.2 | 3.7 | 5.5 | |||
流量 (50/60Hz)※1 | m3/h | 96/117 | 158/192 | 256/308 | |||
m3/min | 1.6/2.0 | 2.6/3.2 | 4.3/5.1 | ||||
常用真空度 (50/60Hz)※2 | kPa | 0 ~到達真空度 |
0 ~到達真空度/ 60 ~到達真空度 |
60 ~到達真空度 | |||
到達真空度 (50/60Hz)※2 | kPa | 90/94 以上 | |||||
運転音 (50/60Hz)※5 | dB | 74/76 | 78/82 | 80/81 | |||
配管接続口径 | Rp1 1/4 | Rp1 1/2 | Rp2 | ||||
質量 | kg | 135 | 155 | 253 | |||
モータ | 定格電源 - 周波数※4※5※6 | -01(A) | 三相 200V-50/60Hz1、220V-60Hz | ||||
-04(A) | 三相 380/400/415V-50Hz、400/440/480V-60Hz | ||||||
出力・極数×台数 | 2.2kW・2P×1台 | 3.7kW・2P×1台 | 5.5kW・2P×1台 | ||||
仕様 | トップランナー規制対応高効率モータ | ||||||
設置環境 | 設置場所 | 屋内 | |||||
許容周囲温度※7 | ℃ | 0~40 | |||||
許容周囲湿度 | 65 ± 20%RH (JIS Z8703) | ||||||
設置場所標高※8 | m | 1000 以下 | |||||
標準装備 | アワーメータ/吸気フィルター | ||||||
アクセサリー(別売品) | バキュームコントローラ、連成ゲージ、キャスタ※9 | ||||||
インバータ制御 | 可 | ||||||
メーカー推奨 オーバーホールサイクル |
h | 20000 | 30000 |