受注生産品
KCP100D-VB1-01A
KCP100D-VB2-01A/KCP150D-VB-01A
専用設計した高効率ロータがシリンダと接触しない非接触構造です。
ロータリーベーンポンプのようにポンプ内部に消耗品がなくロングライフを実現。
アフタークーラ付きのKCP100D-VB1-01Aは、
排気温度を45℃に抑えることが可能です。
アフタークーラ付 | アフタークーラなし | |||
---|---|---|---|---|
KCP100D-VB1-01A | KCP100D-VB2-01A | |||
モータ出力 | kW | 5.5 | ||
流量(50/60Hz)※1 | m3/h | バキューム:97/118, ブロワ:97/118 | ||
m3/min | バキューム:1.6/2.0, ブロワ:1.6/2.0 | |||
常用真空度※2 | kPa | 60 以下 | ||
常用排気圧※3 | kPa | 70 以下 | ||
排気温度※4 | ℃ | 45 以下 | 125 以下 | |
運転音※5 | dB | 87 | ||
配管接続口径 | 吸気側:Rc1 1/4, 排気側:Rc1 1/4 | |||
質量 | kg | 185 | 165 | |
モータ | 定格電源・周波数※6 | 三相 200V-50/60Hz、220V-60Hz | ||
出力・極数×台数 | 5.5kW·2P×1台 | |||
仕様 | トップランナー規制対応高効率モータ | |||
設置環境 | 設置場所 | 屋内 | ||
許容周囲温度※7 | ℃ | 0~40 | ||
許容周囲湿度 | 65 ±20%RH(JIS Z8703) | |||
設置場所標高※8 | m | 1000以下 | ||
付属品 |
バキュームコントローラ、アワーメーター、 プレッシャーコントローラ、連成ゲージ |
KCP150D-VB-01A | ||||
---|---|---|---|---|
モータ出力 | kW | 5.5 | ||
流量(50/60Hz)※1 | m3/h | 158 / 192 | ||
m3/min | 2.6 / 3.2 | |||
常用真空度※2 | kPa | 0~60(1気圧以下) | ||
常用排気圧※3 | kPa | 0~60 | ||
運転音※4 | dB | 72 / 79 | ||
配管接続口径 | 吸気側:Rp1 1/2, 排気側:R1 1/2 | |||
質量 | kg | 165 | ||
モータ | 定格電源・周波数※5 | 三相 200V-50/60Hz、220V-60Hz | ||
出力・極数×台数 | 5.5kW·2P×1台 | |||
仕様 | トップランナー規制対応高効率モータ | |||
設置環境 | 設置場所 | 屋内 | ||
許容周囲温度※6 | ℃ | 0~40 | ||
許容周囲湿度 | 65 ±20%RH(JIS Z8703) | |||
設置場所標高※7 | m | 1000以下 | ||
付属品 |
吸気フィルター、バキュームコントローラ、 プレッシャーコントローラ、アワーメータ- |
|||
オプション | 連成ゲージ |