型式 KRF15A- | V-01A | V-02 | V-04 ※4 | |
---|---|---|---|---|
設計排気量(50/60Hz) ※1 | L/min | 235/280 | ||
到達真空度(50/60Hz) ※2 | kPa 以上 | 84/86 | ||
常用真空度 ※3 | kPa 以下 | 推奨60、最高75 | ||
常用排気圧力 ※3 | kPa 以下 | - | ||
配管接続口径 | Rc 3/4 | |||
電源(50/60Hz) | V |
三相 200/ 三相 200、220 |
単相 100、200/ 単相 100、200 |
三相 380、400、415/ 三相 400、440、460 |
標準モータ定格電流値(50/60Hz) | A |
2.29/ 2.08、1.99 |
6.8、3.4/ 6.0、3.0 |
1.1、1.1、1.1/ 1.0、1.0、1.0 |
運転音(50/60Hz) ※5 | dB | 60/62 | 62/64 | 60/62 |
搭載モータ | kW | 0.4 | ||
質量 | kg | 17 | 21 | 20 |
型式 KRF15A- | B-01A | B-02 | B-04 ※4 | |
---|---|---|---|---|
設計排気量(50/60Hz) ※1 | L/min | 235/280 | ||
到達真空度(50/60Hz) ※2 | kPa 以上 | - | ||
常用真空度 ※3 | kPa 以下 | - | ||
常用排気圧力 ※3 | kPa 以下 | 推奨60、最高70 | ||
配管接続口径 | Rc 3/4 | |||
電源(50/60Hz) | V |
三相 200/ 三相 200、220 |
単相 100、200/ 単相 100、200 |
三相 380、400、415/ 三相 400、440、460 |
標準モータ定格電流値(50/60Hz) | A |
2.29/ 2.08、1.99 |
6.8、3.4/ 6.0、3.0 |
1.1、1.1、1.1/ 1.0、1.0、1.0 |
運転音(50/60Hz) ※5 | dB | 64/65 | ||
搭載モータ | kW | 0.4 | ||
質量 | kg | 17 | 21 | 20 |
型式 KRF15A- | VB-01A | VB-02 | VB-04 ※4 | |
---|---|---|---|---|
設計排気量(50/60Hz) ※1 | L/min | 235/280 | ||
到達真空度(50/60Hz) ※2 | kPa 以上 | - | ||
常用真空度 ※3 | kPa 以下 | 合計で 推奨60、最高75 | ||
常用排気圧力 ※3 | kPa 以下 | |||
配管接続口径 | Rc 3/4 | |||
電源(50/60Hz) | V |
三相 200/ 三相 200、220 |
単相 100、200/ 単相 100、200 |
三相 380、400、415/ 三相 400、440、460 |
標準モータ定格電流値(50/60Hz) | A |
2.29/ 2.08、1.99 |
6.8、3.4/ 6.0、3.0 |
1.1、1.1、1.1/ 1.0、1.0、1.0 |
運転音(50/60Hz) ※5 | dB | 60/62 | 62/64 | 60/62 |
搭載モータ | kW | 0.4 | ||
質量 | kg | 17 | 21 | 20 |
型式 KRF25A- | V-01B | V-02 | V-04B ※4 | |
---|---|---|---|---|
設計排気量(50/60Hz) ※1 | L/min | 405/480 | ||
到達真空度(50/60Hz) ※2 | kPa 以上 | 86/90 | ||
常用真空度 ※3 | kPa 以下 | 推奨60、最高80 | ||
常用排気圧力 ※3 | kPa 以下 | - | ||
配管接続口径 | Rc 3/4 | |||
電源(50/60Hz) | V |
三相 200/ 三相 200、220 |
単相 100、200/ 単相 100、200 |
三相 380、400、415/ 三相 400、440、460 |
標準モータ定格電流値(50/60Hz) | A |
3.99/ 3.47、3.49 |
11.0、5.5/ 10.4、5.2 |
2.0、1.9、1.9/ 1.7、1.7、1.7 |
運転音(50/60Hz) ※5 | dB | 62/64 | 64/66 | 62/64 |
搭載モータ | kW | 0.75 | ||
質量 | kg | 29 | 32 | 34 |
型式 KRF25A- | B-01B | B-02 | B-04B ※4 | |
---|---|---|---|---|
設計排気量(50/60Hz) ※1 | L/min | 405/480 | ||
到達真空度(50/60Hz) ※2 | kPa 以上 | - | ||
常用真空度 ※3 | kPa 以下 | - | ||
常用排気圧力 ※3 | kPa 以下 | 推奨60、最高70 | ||
配管接続口径 | Rc 3/4 | |||
電源(50/60Hz) | V |
三相 200/ 三相 200、220 |
単相 100、200/ 単相 100、200 |
三相 380、400、415/ 三相 400、440、460 |
標準モータ定格電流値(50/60Hz) | A |
3.99/ 3.47、3.49 |
11.0、5.5/ 10.4、5.2 |
2.0、1.9、1.9/ 1.7、1.7、1.7 |
運転音(50/60Hz) ※5 | dB | 65/67 | 67/69 | 65/67 |
搭載モータ | kW | 0.75 | ||
質量 | kg | 29 | 32 | 34 |
型式 KRF25A- | VB-01B | VB-02 | VB-04B ※4 | |
---|---|---|---|---|
設計排気量(50/60Hz) ※1 | L/min | 405/480 | ||
到達真空度(50/60Hz) ※2 | kPa 以上 | - | ||
常用真空度 ※3 | kPa 以下 | 合計で 推奨60、最高80 | ||
常用排気圧力 ※3 | kPa 以下 | |||
配管接続口径 | Rc 3/4 | |||
電源(50/60Hz) | V |
三相 200/ 三相 200、220 |
単相 100、200/ 単相 100、200 |
三相 380、400、415/ 三相 400、440、460 |
標準モータ定格電流値(50/60Hz) | A |
3.99/ 3.47、3.49 |
11.0、5.5/ 10.4、5.2 |
2.0、1.9、1.9/ 1.7、1.7、1.7 |
運転音(50/60Hz) ※5 | dB | 62/64 | 64/66 | 62/64 |
搭載モータ | kW | 0.75 | ||
質量 | kg | 29 | 32 | 34 |
型式 KRF40A- | V-01B | V-04B ※4 | B-01B | B-04B ※4 | |
---|---|---|---|---|---|
設計排気量(50/60Hz) ※1 | L/min | 575/685 | |||
到達真空度(50/60Hz) ※2 | kPa 以上 | 86/90 | - | ||
常用真空度 ※3 | kPa 以下 | 推奨60、最高80 | - | ||
常用排気圧力 ※3 | kPa 以下 | - | 推奨60,最高70 | ||
配管接続口径 | Rc 3/4 | ||||
電源(50/60Hz) | V |
三相 200/ 三相 200、220 |
三相 380、400、415/ 三相 400、440、460 |
三相 200/ 三相 200、220 |
三相 380、400、415/ 三相 400、440、460 |
標準モータ定格電流値(50/60Hz) | A |
5.19/ 4.71、4.57 |
3.5、3.4、3.4/ 3.2、3.0、3.0 |
5.19/ 4.71、4.57 |
3.5、3.4、3.4/ 3.2、3.0、3.0 |
運転音(50/60Hz) ※5 | dB | 66/67 | 68/70 | ||
搭載モータ | kW | 1.1 | 1.5 | 1.1 | 1.5 |
質量 | kg | 35 | 43 | 35 | 43 |
型式 KRF40A- | VB-01B | VB-04B ※4 | |
---|---|---|---|
設計排気量(50/60Hz) ※1 | L/min | 575/685 | |
到達真空度(50/60Hz) ※2 | kPa 以上 | - | |
常用真空度 ※3 | kPa 以下 | 合計で 推奨60、最高80 | |
常用排気圧力 ※3 | kPa 以下 | ||
配管接続口径 | Rc 3/4 | ||
電源(50/60Hz) | V |
三相 200/ 三相 200、220 |
三相 380、400、415/ 三相 400、440、460 |
標準モータ定格電流値(50/60Hz) | A |
5.19/ 4.71、4.57 |
3.5、3.4、3.4/ 3.2、3.0、3.0 |
運転音(50/60Hz) ※5 | dB | 66/67 | |
搭載モータ | kW | 1.1 | 1.5 |
質量 | kg | 35 | 43 |