KRF70-V-01B
| 型式 KRF70- | V-01B | V-04B ※4 | VH-01B | VH-04B ※4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 設計排気量(50/60Hz) ※1 | L/min | 1130/1350 | |||
| 到達真空度 ※2 | kPa 以上 | 90 | |||
| 常用真空度 ※3 | kPa 以下 | 60 | 80 | ||
| 常用排気圧力 ※3 | kPa 以下 | - | |||
| 配管接続口径 | Rc 1 | ||||
| 電源(50/60Hz) | V |
三相 200/ 三相 200、220、230 |
三相 400/ 三相 400、440、460 |
三相 200/ 三相 200、220、230 |
三相 400/ 三相 400、440、460 |
| 標準モータ定格電流値(50/60Hz) | A |
10.6/ 10.0、9.6、9.6 |
5.3/ 5.0、4.8、4.8 |
10.6/ 10.0、9.6、9.6 |
5.3/ 5.0、4.8、4.8 |
| 運転音(50/60Hz) ※5 | dB | 67/68 | 73/74 | ||
| 搭載モータ | kW | 2.2 | |||
| 質量 | kg | 94 | |||
| 型式 KRF70- | B-01B | B-04B ※4 | BH-01B | BH-04B ※4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 設計排気量(50/60Hz) ※1 | L/min | 1130/1350 | |||
| 到達真空度 ※2 | kPa 以上 | - | |||
| 常用真空度 ※3 | kPa 以下 | - | |||
| 常用排気圧力 ※3 | kPa 以下 | 60 | 70 | ||
| 配管接続口径 | Rc 1 | ||||
| 電源(50/60Hz) | V |
三相 200/ 三相 200、220、230 |
三相 400/ 三相 400、440、460 |
三相 200/ 三相 200、220、230 |
三相 400/ 三相 400、440、460 |
| 標準モータ定格電流値(50/60Hz) | A |
10.6/ 10.0、9.6、9.6 |
5.3/ 5.0、4.8、4.8 |
10.6/ 10.0、9.6、9.6 |
5.3/ 5.0、4.8、4.8 |
| 運転音(50/60Hz) ※5 | dB | 74/76 | |||
| 搭載モータ | kW | 2.2 | |||
| 質量 | kg | 94 | |||
| 型式 KRF70- | VB-01B | VB-04B ※4 | VBH-01B | VBH-04B ※4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 設計排気量(50/60Hz) ※1 | L/min | 1130/1350 | |||
| 到達真空度 ※2 | kPa 以上 | - | |||
| 常用真空度 ※3 | kPa 以下 | 合計で 60以下 | 合計で 80以下 | ||
| 常用排気圧力 ※3 | kPa 以下 | ||||
| 配管接続口径 | Rc 1 | ||||
| 電源(50/60Hz) | V |
三相 200/ 三相 200、220、230 |
三相 400/ 三相 400、440、460 |
三相 200/ 三相 200、220、230 |
三相 400/ 三相 400、440、460 |
| 標準モータ定格電流値(50/60Hz) | A |
10.6/ 10.0、9.6、9.6 |
5.3/ 5.0、4.8、4.8 |
10.6/ 10.0、9.6、9.6 |
5.3/ 5.0、4.8、4.8 |
| 運転音(50/60Hz) ※5 | dB | 67/68 | 73/74 | ||
| 搭載モータ | kW | 2.2 | |||
| 質量 | kg | 94 | |||
| 型式 KRF110- | V-01B | V-04B ※4 | B-01B | B-04B ※4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 設計排気量(50/60Hz) ※1 | L/min | 1850/2200 | |||
| 到達真空度 ※2 | kPa 以上 | 90 | - | ||
| 常用真空度 ※3 | kPa 以下 | 60 | - | ||
| 常用排気圧力 ※3 | kPa 以下 | - | 60 | ||
| 配管接続口径 | Rc 1 1/4 | ||||
| 電源(50/60Hz) | V |
三相 200/ 三相 200、220、230 |
三相 380、400、415/ 三相 400、440、460 |
三相 200/ 三相 200、220、230 |
三相 380、400、415/ 三相 400、440、460 |
| 標準モータ定格電流値(50/60Hz) | A |
16.6/ 15.6、14.8、14.8 |
8.5、8.3、8.3/ 7.8、7.4、7.4 |
16.6/ 15.6、14.8、14.8 |
8.5、8.3、8.3/ 7.8、7.4、7.4 |
| 運転音(50/60Hz) ※5 | dB | 74/75 | 76/77 | ||
| 搭載モータ | kW | 3.7 | |||
| 質量 | kg | 131 | |||
| 型式 KRF110- | VB-01B | VB-04B ※4 | |
|---|---|---|---|
| 設計排気量(50/60Hz) ※1 | L/min | 1850/2200 | |
| 到達真空度 ※2 | kPa 以上 | - | |
| 常用真空度 ※3 | kPa 以下 | 合計で 60以下 | |
| 常用排気圧力 ※3 | kPa 以下 | ||
| 配管接続口径 | Rc 1 1/4 | ||
| 電源(50/60Hz) | V |
三相 200/ 三相 200、220、230 |
三相 380、400、415/ 三相 400、440、460 |
| 標準モータ定格電流値(50/60Hz) | A |
16.6/ 15.6、14.8、14.8 |
8.5、8.3、8.3/ 7.8、7.4、7.4 |
| 運転音(50/60Hz) ※5 | dB | 74/75 | |
| 搭載モータ | kW | 3.7 | |
| 質量 | kg | 131 | |