
※本製品の冷媒回路保証期間は、お買い上げ後2年間| 型式 | RFB500F1 | RFB750F | RFB1500F | RFH1500F※4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汎用タイプ | 高温タイプ | |||||
| 除湿能力(50/60Hz)※1 | L/h | 1.4/1.6 | 1.4/1.7 | 3.0/3.6 | 2.0/2.3 | |
| 法定冷凍トン(50/60Hz) | 0.19/0.23 | 0.24/0.29 | 0.52/0.62 | |||
| 使用温度範囲 | ℃ | 1 ~ 40 | 20 ~ 45 | |||
|
電 気 特 性 |
電源 | V |
単相100±10% 50/60Hz |
三相200±10% 50/60Hz |
||
| 電流(50/60Hz)※1 | A | 6.2/7.2 | 2.7/3.0 | 5.2/5.8 | 5.1/5.6 | |
| 消費電力(50/60Hz)※1 | kW | 0.62/0.73 | 0.71/0.90 | 1.44/1.86 | 1.4/1.8 | |
| 電源容量 | kVA | 1.0 | 1.5 | 3.3 | 3.0 | |
|
装 置 細 目 |
冷凍用圧縮機 | kW | 0.5 | 0.65 | 1.4 | |
| 凝縮器・蒸発器 |
フィンアンドチューブ型 強制空冷式 |
コルゲーテッドフィン & チューブ式 パラレルフロー型 |
||||
| 送風機 | W | 10 | 25 | 100 | ||
| 風量(50/60Hz) | m3/min | 8/9 | 13/14 | 26/30 | ||
| 冷媒制御方式 | キャピラリーチューブ | |||||
| 冷媒 | R407C | |||||
| 冷媒封入量 | kg | 0.4 | 0.52 | 0.83 | 0.9 | |
| 霜取装置 | デフロストサーモスタット | |||||
| 送風ファン | プロペラ式 | |||||
| 湿度調節器 | 取付可能(別売品) | |||||
| 外形寸法(高さ×奥行×幅) | mm | 859×407×377 | 781×400×540 | 1012×465×655 | ||
| 製品質量 | kg | 37 | 46 | 77 | 80 | |
|
保 護 装 置 |
冷凍用圧縮機 | 過電流継電器 | ||||
| 冷媒回路 | 高圧圧力スイッチ | |||||
|
付 属 品 |
排水用タンク | 17Lタンク(満水停止装置付) | - | |||
| 排水用ホース※3 | - | Φ内径Φ19ビニールホース 2m | ||||
| 電源コード | ポッキンプラグ付き 5m | キャブタイヤコード 3m | ||||
| 運転音(50/60Hz)※2 | dB | 55/58 | 61/63 | 63/67 | ||
品番:04083656010
品番:04083657010
品番:03107949010
品番:03083646010
品番:03107949010