除湿専用 | 冷却機能付 | 除湿専用 | 冷却機能付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
RFB2200F1 | RFB2200F1-R | RFB3750F1 | RFB3750F1-R | |||
除湿能力(50/60Hz)※1 | L/h | 7.6/8.7 | 14.0/16.0 | 13.7/15.6 | ||
冷却能力(50/60Hz)※2 | kW | - | 9.0/10.0 | - | 15.3/16.2 | |
法定冷凍トン(50/60Hz) | 1.00/1.21 | 1.49/1.79 | ||||
使用温度範囲(室内機) | ℃ | 1~40 | ||||
使用温度範囲(室外機)※3 | ℃ | - | -5~43 | - | -5~43 | |
温度調節範囲 | ℃ | - | 5~40 | - | 5~40 | |
電 気 特 性 |
電源 | V(Hz) | 三相200±10%(50/60) | |||
電流(50/60Hz)※1 | A | 9.1/9.7 | 13.1/15.1 | |||
消費電力(50/60Hz)※1 | kW | 2.3/3.0 | 3.7/4.8 | |||
電源容量 | kVA | 4.9 | 5.6 | 7.7 | 8.0 | |
装 置 細 目 |
冷凍用圧縮機 | kW | 2.2 | 3.75 | ||
凝縮器・蒸発器 | フィンアンドチューブ型 | |||||
送風機 | W | 270 | 400 | |||
風量(50/60Hz) | m3/min | 30 | 44/52 | |||
冷媒制御方式 | 電子膨張弁 | |||||
冷媒 | R410A | |||||
冷媒封入量 | kg | 1.5 | 2.1 | 2.8 | 3.8 | |
霜取装置 | デフロストサーモスタット | |||||
送風ファン | 両吸込多翼式 | |||||
室内機外形寸法 (高さ×奥行×幅)※4 |
mm | 1750(1517)×400×650 | 1950(1745)×500×800 | |||
製品質量※5 | kg | 119 | 124 | 178 | 183 | |
保 護 装 置 |
冷凍用圧縮機 | 電流センサ | ||||
吐出ガスサーモ(過熱防止用)、ヒューズ | ||||||
送風機 | インターナルサーモスタット、ヒューズ | |||||
冷媒回路 | 高圧圧力スイッチ | |||||
電気回路 | 操作回路ヒューズ | |||||
動力回路ヒューズ | ||||||
運転音(50/60Hz)※6 | dB | 54 | 59/68 |