受注生産品
RFB500F1-L | |||
---|---|---|---|
除湿能力(50/60Hz)※1 ※2 | L/h | 1.4/1.6 | |
法定冷凍トン(50/60Hz) | 0.19/0.23 | ||
使用温度範囲 | ℃ | 1~40 | |
電 気 特 性 |
電源 | V(Hz) | 単相100±10%(50/60) |
電流(50/60Hz) | A | 6.2/7.2 | |
消費電力(50/60Hz) | kW | 0.62/0.73 | |
装 置 細 目 |
冷凍用圧縮機 | kW | 0.5 |
凝縮器 | フィンアンドチューブ型強制空冷式 | ||
送風機 | W | 10 | |
風量(50/60Hz) | m3/min | 8/9 | |
冷媒制御方式 | キャピラリチューブ | ||
冷媒 | R407C | ||
冷媒封入量 | kg | 0.4 | |
霜取装置 | デフロストサーモスタット | ||
湿度調節器 | 取付可能(アクセサリー(別売品)) | ||
外形寸法(高さ×奥行×幅) | mm | 970×495×565 | |
(2段積み寸法) | mm | (1885×495×565) | |
製品質量 | kg | 47 | |
保 護 装 置 |
冷凍用圧縮機 | 過電流継電器 | |
冷媒回路 | 高圧圧力スイッチ | ||
標 準 装 備 |
排水用タンク | 17L フロート式満水停止付 | |
電源コード | ポッキンプラグ付 5m | ||
運転音(50/60Hz)※3 | dB | 55/58 |