天吊型除湿機は設備業者様向け商品となっております。詳しくは弊社販売窓口までお問い合わせください。
メーカーオプション品番は6桁となりますので、下記オプション品番設定にてご確認の上、販売店までご指示ください。
1桁目 | 2桁目 | 3桁目 |
---|---|---|
0 : 標準 | 0 : 電源コード無 | 0 : リモコン付属 / リモコンコード無 |
1 : 防食仕様 | 1 : 電源コード 5m付属 | 1 : リモコン付属 / リモコンコード 15m付属 |
2 : リモコン付属 / リモコンコード 30m付属 | ||
3 : リモコン無 / リモコンコード無 |
4桁目 | 5桁目 | 6桁目 |
---|---|---|
0 : 標準 | 0 : 標準 | 0 : 標準 |
1 : 排気ダクト仕様 Φ75(1口) | 1 : 検査成績書 | |
2 : 排気ダクト仕様 Φ150(1口) | 2 : 検査要領書 | |
3 : キャスタ仕様 | 3 : 検査成績書+検査要領書 |
乾燥空気を必要な場所に届けて、湿気問題を解決!
※ダクトは現地手配となります
RFB500F2-T (ダクト仕様) | ||||
---|---|---|---|---|
外形寸法(高さ×奥行×幅) | mm | 426×814×397 | ||
製品質量 | kg | 47 | ||
電気特性 | 消費電力(50/60Hz) | kW | 0.73 / 0.86 | |
電流(50/60Hz) | A | 7.4 / 8.45 | ||
装置細目 | 送風機(本体側) | W | 10 | |
送風機(ダクト側) | W | 70 | ||
風量※1 | m3/min | 8.5 / 8.7 |
移動がカンタン!除湿したい場所に設置可能。
RFB500F2-T | ||||
---|---|---|---|---|
除湿能力(50/60Hz)※1,2 | L/h | 1.4/1.6 | ||
法定冷凍トン(50/60Hz) | 0.19/0.23 | |||
使用温度範囲 | ℃ | 1~40 | ||
外形寸法(高さ×奥行×幅) | mm | 426×560×397 | ||
製品質量 | kg | 34 | ||
電気 特性 |
電源 | V・Hz | 単相100±10%・50/60 | |
消費電力 | kW | 0.62/0.73 | ||
電流 | A | 6.2/7.2 | ||
電源容量 | kVA | 1.0 | ||
装置 細目 |
冷凍用圧縮機 | W | 500ロータリー式 | |
凝縮器 | フィンアンドチューブ型 強制空冷式 | |||
送風器 | W | 10 | ||
風量 | m3/min | 8/9 | ||
冷媒制御装置 | キャピラリチューブ | |||
冷媒 | R407C | |||
冷媒封入量 | kg | 0.4 | ||
霜取装置 | デフロストサーモスタット | |||
温度制御装置 | 外気温度制御サーモスタット | |||
排水口口径※3 | Rc1/2 | |||
保護 装置 |
冷凍用圧縮機 | 過負荷リレー/過電流継電器 | ||
送風機 | 過電流継電器 | |||
冷媒回路 | 高圧圧力スイッチ | |||
電気回路 | ヒューズ5A | |||
除湿回路 | ドレン漏水停止スイッチ | |||
付属品 | 本体固定金具 | 個数:金具本体4ヶ、固定ねじ4本 | ||
運転音(50/60Hz)※4 | dB | 55/58 |