小型・軽量で扱いやすく、メンテナンスもしやすくなっています。
「スーパーパック」シリーズ対応の、オリオンIoTシステム各種ソフトはこちらから
オリオンIoTシステム とは?型式 | 小型シリーズ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSQ010D1 | QSQ020D1 | QSQ035D1 | ||||||
処理量 | 露点(PDP) | ℃ | -20 | -40 | -20 | -40 | -20 | -40 |
入口空気量 | m3/min | 0.10 | 0.085 | 0.20 | 0.17 | 0.35 | 0.297 | |
出口空気量 | m3/min | 0.086 | 0.071 | 0.172 | 0.142 | 0.30 | 0.247 | |
再生空気量 | m3/min | 0.014 | 0.028 | 0.05 | ||||
使用範囲 | 使用流体 | 圧縮空気 | ||||||
使用圧力(ゲージ圧力) | MPa | 0.39 ~ 1.0 | ||||||
周囲温度 | ℃ | 2 ~ 40 | ||||||
入口空気温湿度 | ℃/% | 5 ~ 50 / 飽和以下(ドレン水無きこと) | ||||||
外形寸法 | 高さ | mm | 470 | 560 | 810 | |||
奥行 | mm | 260 | ||||||
幅 | mm | 113 | ||||||
質量 | kg | 7.5 | 8.5 | 11 | ||||
空気出入口 接続口径 |
空気入口・出口 | Rc3/8 | ||||||
再生空気排出口 | - | |||||||
付属 フィルタ |
インレットフィルター/エレメント※1 | MSF75D / EMS75-H | ||||||
アウトレットフィルター/エレメント※1 | LSF75B / ELS75 | |||||||
電源(50/60Hz) | V | 単相100 ~ 230 |
エアーコンプレッサの出口に設置する場合の注意事項