圧縮機のDCインバータ駆動により、消費電力を従来機比で63%削減しました。(RAXE2400Bの場合)
圧力下露点 10℃ に加え、18℃ が選択可能。高温期の大幅な省エネが可能となりました。 あわせて外気温との差により発生する結露の防止も可能となり、断熱費等の設備費用の削減ができます。 また、圧力下露点の設定を外気温度に連動して自動的に変える機能を付加しました。 これにより季節に合わせて圧力下露点を手動で変更するわずらわしさをなくしました。
※露点は負荷(空気流量・入気温度等)が少ない場合、選択した値(10℃、18℃)よりも低くなります。
圧力下露点温度(PDP) | ||
---|---|---|
省エネモード | 18℃ | 夏期 |
標準モード | 10℃ | 冬期 |
「高負荷」とは、周囲温度・入気温度・空気圧力・空気量等の負荷の内の一部の条件を示します。独自の制御により、予期しない高負荷時にも継続運転を基本とし、安全装置が作動する前に自己保護制御により、停止しにくくして運転を継続します。(使用環境によっては、露点温度が上昇する場合があります。)
型式 | 空冷式(受注生産品) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAXE | 2400B | 3900B | 5000B | 6100B | 7600B | 9900B | ||
処理空気量(50/60Hz) | m3/min | 24 | 39 | 50 | 56 | 70 | 83 | |
出口空圧露点 | ℃ | 圧力下 10 | ||||||
入口空気温度範囲 | ℃ | 5 ~ 60 | ||||||
圧力下露点切替範囲 (省エネ露点温度設定方法) |
℃ | 3 ~ 18(手動設定/外気温度連動切替機能付) | ||||||
使用流体 | 圧縮空気 | |||||||
使用周囲温度範囲 | ℃ | 2 ~ 50 | ||||||
使用圧力範囲(ゲージ圧力) | MPa | 0.25 ~1.0 | 0.25 ~0.93 | |||||
外形寸法 | 高さ | mm | 1287 | 1332 | 1583 | 1650 | 1703 | |
奥行 | mm | 1243 | 1290 | 745 | 1020 | 1060 | ||
幅 | mm | 470 | 700 | 1959 | 2015 | 2055 | ||
質量 | kg | 196 | 278 | 494 | 645 | 735 | 830 | |
空気出入口接続口径 | フランジ | 2 1/2B 65A | 3B 80A | 4B 100A | 5B 125A | 6B 150A | ||
電気特性 | 電源 | V(Hz) | 三相 200±10%(50/60)、三相 220±10%(60) | |||||
消費電力 | kW | 3.4 | 5.9 | 6.0 | 7.1 | 9.0 | 11.7 | |
電流 | A | 10.8 | 18.0 | 19.8 | 22.8 | 28.8 | 37.5 | |
電源容量 | kVA | 5.6 | 10.0 | 11.5 | 14.5 | 21.0 | ||
しゃ断器容量 | A | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | ||
冷媒 | R32 | |||||||
冷媒充填量 | kg | 1.5 | 2.8 | 2.9 | 3.5 | 3.8 | 5.2 | |
冷凍用圧縮機出力 | kW | 1.85 | 3.8 | 7.46 | 11.2 | |||
法定冷凍トン | 1.22 | 2.10 | 2.54 | 3.24 | 3.50 | 4.71 |
型式 | 水冷式(受注生産品) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAXE | 2400B-W | 3900B-W | 5000B-W | 6100B-W | 7600B-W | 9900B-W | ||
処理空気量(50/60Hz) | m3/min | 24 | 39 | 50 | 61 | 76 | 99 | |
出口空圧露点 | ℃ | 圧力下 10 | ||||||
入口空気温度範囲 | ℃ | 5 ~ 60 | ||||||
圧力下露点切替範囲 (省エネ露点温度設定方法) |
℃ | 3 ~ 18(手動設定/外気温度連動設定) | ||||||
使用流体 | 圧縮空気 | |||||||
使用周囲温度範囲 | ℃ | 2 ~ 50 | ||||||
使用圧力範囲(ゲージ圧力) | MPa | 0.25 ~ 1.0 | 0.25 ~ 0.93 | |||||
冷却水水量(水温 32℃) | m3/h | 2.8 | 3.2 | 3.7 | 4.0 | 5.0 | 7.1 | |
外形寸法 | 高さ | mm | 1287 | 1332 | 1583 | 1650 | 1703 | |
奥行 | mm | 1243 | 1290 | 745 | 1020 | 1060 | ||
幅 | mm | 470 | 700 | 1959 | 2015 | 2055 | ||
質量 | kg | 202 | 274 | 487 | 660 | 740 | 830 | |
空気出入口接続口径 | フランジ | 2 1/2B・65A | 3B・80A | 4B・100A | 5B・125A | 6B・150A | ||
冷却水出入口接続口径 | メスネジ | Rp1 | Rc1 | Rc1 1/2 | ||||
電気特性 | 電源 | V(Hz) | 三相 200±10%(50/60)、三相 220±10%(60) | |||||
消費電力 | kW | 2.5 | 4.2 | 4.5 | 5.2 | 7.5 | 9.6 | |
電流 | A | 7.7 | 12.8 | 14.0 | 18.2 | 23.7 | 30.8 | |
電源容量 | kVA | 5.6 | 10.0 | 10.4 | 12.5 | 17.3 | ||
しゃ断器容量 | A | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | ||
冷媒 | R32 | |||||||
冷媒充填量 | kg | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 2.7 | 2.9 | 3.7 | |
冷凍用圧縮機出力 | kW | 1.85 | 3.8 | 7.46 | 11.2 | |||
法定冷凍トン | 1.27 | 2.86 | 2.99 | 3.43 | 3.73 | 4.98 |
型式 | 水冷式(受注生産品) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAXE | 14800B1-W | 19600A1-W | 29600A1-W | |||||
処理空気量(50/60Hz) | m3/min | 148 | 196 | 296 | ||||
出口空圧露点 | ℃ | 圧力下 10 | ||||||
入口空気温度範囲 | ℃ | 5 ~ 60 | ||||||
圧力下露点切替範囲 (省エネ露点温度設定方法) |
℃ | 10 ~ 18(手動設定/外気温度連動切替機能付) | ||||||
使用流体 | 圧縮空気 | |||||||
使用周囲温度範囲 | ℃ | 2 ~ 50 | ||||||
使用圧力範囲(ゲージ圧力) | MPa | 0.25~0.93 | ||||||
冷却水水量(水温 32℃) | m3/h | 10.7 | 14.2 | 21.4 | ||||
外形寸法 | 高さ | mm | 1850 | 1763 | 1910 | |||
奥行 | mm | 1151 | 2000 | 2251 | ||||
幅 | mm | 2090 | 2077 | 2090 | ||||
質量 | kg | 1330 | 2500 | 3000 | ||||
空気出入口接続口径 | フランジ | 8B・200A | 10B・250A | |||||
冷却水出入口接続口径 | メスネジ | Rc1 1/2 | Rc2 | |||||
電気特性 | 電源 | V(Hz) | 三相 200±10%(50/60)、三相 220±10%(60) | |||||
消費電力 | kW | 14.8 | 19.6 | 29.6 | ||||
電流 | A | 49 | 68.6 | 98 | ||||
電源容量 | kVA | 21 | 35 | 42 | ||||
しゃ断器容量 | A | 75 | 125 | 150 | ||||
冷媒 | R-407C | |||||||
冷媒充填量 | kg | 9.0 | 6.0 × 2 | 9.0 × 2 | ||||
冷凍用圧縮機出力 | kW | 7.5 | 7.5 × 2 | |||||
法定冷凍トン | 5.29 | 9.40 | 10.58 |